Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | DX215-9C ACEHydraulic excavator |
| Model Abbreviation | DX215-9C ACE |
| Weight Range | Medium Dredge(13-30Ton) |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | General purpose |
| Power Type | Fuel |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Doosan |
| emission standard | Stage IV |
| Model | DL06 |
| Rated Power (kW) | 115 |
| Rated Speed (r/min) | 1,900 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 20800 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.92 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 5.41/2.95 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 9,506*2,990*2,891 |
| Rear End Swing Radius (mm) | 2,794 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 9,873 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 6,592 |
| Maximum Digging Height (mm) | 9,616 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 6,803 |
| Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 3,929 |


