Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | PC950-11M0(STD) |
| Model Abbreviation | 950 |
| Weight Range | Super Big Digger(50Above tons) |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | Mining |
| Power Type | Fuel |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Komatsu |
| emission standard | Stage IV |
| Model | SAA6D140E-7-C |
| Type | Water-cooled、Four-stroke、Direct Injection、Turbocharged、Intercooled、Cooling chamberEGR |
| Rated Power (kW) | 405 |
| Rated Speed (r/min) | 1800 |
| Total Displacement (L) | 15.24 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 94000 |
| Bucket Capacity (m³) | 4.0 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 4.0/2.7 |
| Swing Speed (rpm) | 6.8 |
| Grounding pressure(kPa) | 136 |
| Slope Climbing Ability(%) | 70 |
| Bucket Digging Force (kN) | 403 |
| Arm Digging Force (kN) | 310 |
| Arm Length (mm) | 8400 |
| Boom Length (mm) | 3700 |
| Maximum Traction Force (kN) | 669.7 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 14740×4515×5280 |
| Cabin Full Height (mm) | 3820 |
| Clearance Over Counterweight (mm) | 1640 |
| Track Ground Length (mm) | 4600 |
| Total Track Length (mm) | 5940 |
| Track Shoe Width (mm) | 650 |
| Overall Track Width (mm) | 4515 |
| Track Gauge (mm) | 3530 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 890 |
| Minimum Turning Radius (Front Work Device) (mm) | 5145 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 14485 |
| Maximum Digging Radius at Ground Level (mm) | 14195 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 8995 |
| Maximum Digging Height (mm) | 13445 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 9185 |
| Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 6960 |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank (L) | 1045 |
| Hydraulic Tank (L) | 1150 |
| Engine Oil Replacement Volume (L) | 540 |
| Hydraulic System | |
| Main Pump Type | Variable Piston Pumps |
| Travel Hydraulic Motor Type | 2 Variable piston motor,with parking brake |
| Swing Hydraulic Motor Type | 2 Variable piston motor,with parking brake |
| Working Hydraulic Circuit (Mpa) | 34.3 |
| Travel Hydraulic Circuit (Mpa) | 35.3 |
| Swing Hydraulic Circuit (Mpa) | 26.9 |


