Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | ECR25D |
| Model Abbreviation | 25 |
| Weight Range | Micro digger(4Below tons) |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | General purpose |
| Power Type | Fuel |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Volvo |
| Model | D1.1A |
| Rated Power (kW) | 15.6 |
| Rated Speed (r/min) | 2400 |
| Total Displacement (L) | 1.12 |
| Number of Cylinders | 3 |
| Bore × Stroke (mm) | 78*78.4 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 2490 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.074 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 4.5/2.4 |
| Swing Speed (rpm) | 9.4 |
| Grounding pressure(kPa) | 30.5 |
| Slope Climbing Ability(%) | 30° |
| Bucket Digging Force (kN) | 21.9 |
| Arm Digging Force (kN) | 17.4 |
| Maximum Traction Force (kN) | 19.4 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 4008*1500*2535 |
| Cabin Full Height (mm) | 2535 |
| Clearance Over Counterweight (mm) | 554 |
| Track Ground Length (mm) | 1440 |
| Total Track Length (mm) | 1906 |
| Track Shoe Width (mm) | 250 |
| Overall Track Width (mm) | 1500 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 290 |
| Rear End Swing Radius (mm) | 750 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 4484 |
| Maximum Digging Radius at Ground Level (mm) | 4313 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 2672 |
| Maximum Digging Height (mm) | 4010 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 2784 |
| Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 1832 |
| Blade Width × Height (mm) | 1550x312 |


