Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | EC750D |
| Model Abbreviation | 750 |
| Excavator Weight (t) | 73 |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | Mining |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Volvo |
| Model | D16E |
| Rated Power (kW) | 393 |
| Rated Speed (r/min) | 1340 |
| Maximum Torque (N·m) | 2500 |
| Total Displacement (L) | 16.1 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Bore × Stroke (mm) | 144×165 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 73000 |
| Bucket Capacity (m³) | 4.6 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 4.6/2.9 |
| Swing Speed (rpm) | 7 |
| Slope Climbing Ability(%) | 35 |
| Arm Length (mm) | 6600 |
| Boom Length (mm) | 2900 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 12200×4290×4855 |
| Cabin Full Height (mm) | 3520 |
| Clearance Over Counterweight (mm) | 1507 |
| Track Ground Length (mm) | 4750 |
| Total Track Length (mm) | 5990 |
| Track Shoe Width (mm) | 650 |
| Overall Track Width (mm) | 4290 |
| Track Gauge (mm) | 3440 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 858 |
| Minimum Turning Radius (Front Work Device) (mm) | 8060 |
| Rear End Swing Radius (mm) | 4140 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 11460 |
| Maximum Digging Radius at Ground Level (mm) | 11160 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 7210 |
| Maximum Digging Height (mm) | 10940 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 7000 |
| Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 5650 |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank (L) | 840 |
| Hydraulic Tank (L) | 350 |
| Engine Oil Replacement Volume (L) | 49 |
| Coolant Capacity (L) | 66 |


