Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | XG815FL |
| Model Abbreviation | 815 |
| Excavator Weight (t) | 13.9 |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | General purpose |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Deutz |
| Model | BF4M2012 |
| Rated Power (kW) | 84 |
| Rated Speed (r/min) | 2000 |
| Maximum Torque (N·m) | 469 |
| Total Displacement (L) | 4.04 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 13900 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.61 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 5.1/3.5 |
| Swing Speed (rpm) | 11.9 |
| Grounding pressure(kPa) | 41 |
| Slope Climbing Ability(%) | 70 |
| Bucket Digging Force (kN) | 101 |
| Arm Digging Force (kN) | 69 |
| Arm Length (mm) | 4600 |
| Boom Length (mm) | 2500 |
| Maximum Traction Force (kN) | 102 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 7660×2500×2810 |
| Track Ground Length (mm) | 3010 |
| Track Shoe Width (mm) | 500 |
| Track Gauge (mm) | 1990 |
| Minimum Turning Radius (Front Work Device) (mm) | 2520 |
| Rear End Swing Radius (mm) | 2280 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 8290 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 5520 |
| Maximum Digging Height (mm) | 8632 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 6140 |
| Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 4940 |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank (L) | 253 |
| Hydraulic Tank (L) | 130 |


