Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | XG822i |
| Model Abbreviation | 822 |
| Excavator Weight (t) | 21.5 |
| Traveling Method | Crawler |
| Operating Conditions | General purpose |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Isuzu |
| Model | 4HK1X |
| Rated Power (kW) | 133 |
| Rated Speed (r/min) | 2000 |
| Maximum Torque (N·m) | 657 |
| Total Displacement (L) | 5.193 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 21500 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.91 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 5.0/3.0 |
| Swing Speed (rpm) | 11 |
| Grounding pressure(kPa) | 43 |
| Slope Climbing Ability(%) | 70 |
| Bucket Digging Force (kN) | 150 |
| Arm Digging Force (kN) | 107.5 |
| Arm Length (mm) | 5680 |
| Boom Length (mm) | 2910 |
| Maximum Traction Force (kN) | 205 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 9580×2990×2990 |
| Cabin Full Height (mm) | 2990 |
| Track Ground Length (mm) | 3660 |
| Track Shoe Width (mm) | 600 |
| Track Gauge (mm) | 2390 |
| Minimum Turning Radius (Front Work Device) (mm) | 3560 |
| Rear End Swing Radius (mm) | 2790 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 9930 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 6640 |
| Maximum Digging Height (mm) | 9600 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 6800 |
| Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 6320 |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank (L) | 380 |
| Hydraulic Tank (L) | 230 |


