Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | R 922 Litronic |
| Model Abbreviation | R 922 |
| Weight Range | Medium Dredge(13-30Ton) |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | General purpose |
| Power Type | Fuel |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Cummins |
| emission standard | Stage IV |
| Model | B7 |
| Rated Power (kW) | 110 |
| Total Displacement (L) | 6.7 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Bore × Stroke (mm) | 107/124 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 25600 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.17 – 1.50 |
| Swing Speed (rpm) | 11.3 |
| Bucket Digging Force (kN) | 159 |
| Arm Digging Force (kN) | 126 |
| Arm Length (mm) | 570 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Depth (mm) | 6200 |
| Maximum Digging Height (mm) | 9080 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 6390 |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank (L) | 580 |


