Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | SWE80E9 |
| Model Abbreviation | 80 |
| Excavator Weight (t) | 7.68 |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | General purpose |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Yanmar |
| Rated Power (kW) | 44 |
| Rated Speed (r/min) | 2200 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 7680 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.24~0.42 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 4.7/2.8 |
| Grounding pressure(kPa) | 35 |
| Bucket Digging Force (kN) | 58 |
| Arm Digging Force (kN) | 40 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 6140×2130×2610 |
| Total Track Length (mm) | 2785 |
| Track Shoe Width (mm) | 450 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 340 |
| Rear End Swing Radius (mm) | 1800 |


