Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | SWE205E |
| Model Abbreviation | 205 |
| Weight Range | Medium Dredge(13-30Ton) |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | General purpose |
| Power Type | Fuel |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Other |
| Model | Jiefang PowerBF6M |
| Rated Power (kW) | 125 |
| Rated Speed (r/min) | 2200 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 22100 |
| Bucket Capacity (m³) | 1 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 5.0/3.2 |
| Swing Speed (rpm) | 11.5 |
| Bucket Digging Force (kN) | 155 |
| Arm Digging Force (kN) | 110 |
| Arm Length (mm) | 5700 |
| Boom Length (mm) | 2920 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 9570×2990×2970 |
| Clearance Over Counterweight (mm) | 1060 |
| Track Ground Length (mm) | 3465 |
| Total Track Length (mm) | 4260 |
| Track Shoe Width (mm) | 600 |
| Overall Track Width (mm) | 2990 |
| Track Gauge (mm) | 2390 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 478 |
| Minimum Turning Radius (Front Work Device) (mm) | 3560 |
| Rear End Swing Radius (mm) | 2750 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 9940 |
| Maximum Digging Radius at Ground Level (mm) | 9775 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 6750 |
| Maximum Digging Height (mm) | 9750 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 6980 |
| Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 5900 |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank (L) | 385 |
| Hydraulic Tank (L) | 290 |


