Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | SWE265F |
| Model Abbreviation | 265 |
| Weight Range | Medium Dredge(13-30Ton) |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | General purpose |
| Power Type | Fuel |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Cummins |
| Model | QSB7 |
| Rated Power (kW) | 169 |
| Rated Speed (r/min) | 2050 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 27300 |
| Bucket Capacity (m³) | 1.3~1.6 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 5.8/3.5 |
| Swing Speed (rpm) | 10.7 |
| Bucket Digging Force (kN) | 192 |
| Arm Digging Force (kN) | 124 |
| Arm Length (mm) | 5900 |
| Boom Length (mm) | 3000 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 10195×3190×3330 |
| Cabin Full Height (mm) | 3005 |
| Clearance Over Counterweight (mm) | 1100 |
| Track Ground Length (mm) | 3845 |
| Total Track Length (mm) | 4650 |
| Track Shoe Width (mm) | 600 |
| Overall Track Width (mm) | 3190 |
| Track Gauge (mm) | 2560 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 490 |
| Minimum Turning Radius (Front Work Device) (mm) | 3950 |
| Rear End Swing Radius (mm) | 3060 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 10370 |
| Maximum Digging Radius at Ground Level (mm) | 10200 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 7030 |
| Maximum Digging Height (mm) | 9850 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 6865 |
| Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 6275 |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank (L) | 450 |
| Hydraulic Tank (L) | 333 |


