Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | JY6085 |
| Model Abbreviation | 6085 |
| Excavator Weight (t) | 8.2 |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | General purpose |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Cummins |
| Model | CumminsB3.3 |
| Rated Power (kW) | 60 |
| Rated Speed (r/min) | 2200 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 8200 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.35 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 3.8/2.4 |
| Swing Speed (rpm) | 9 |
| Grounding pressure(kPa) | 38 |
| Slope Climbing Ability(%) | 65 |
| Bucket Digging Force (kN) | 61 |
| Arm Digging Force (kN) | 41 |
| Arm Length (mm) | 2490 |
| Boom Length (mm) | 1780 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 6150x2200x2490 |
| Cabin Full Height (mm) | 2645 |
| Clearance Over Counterweight (mm) | 806 |
| Track Ground Length (mm) | 2180 |
| Total Track Length (mm) | 2813 |
| Track Shoe Width (mm) | 450 |
| Overall Track Width (mm) | 2200 |
| Track Gauge (mm) | 1750 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 368 |
| Rear End Swing Radius (mm) | 1850 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 6495 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 4165 |
| Maximum Digging Height (mm) | 7030 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 5065 |
| Hydraulic System | |
| Main Relief Valve Setting Pressure (Mpa) | 28 |
| Maximum Flow Rate of Main Pump (L/min) | 198 |


