Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | JY615E |
| Model Abbreviation | 615 |
| Excavator Weight (t) | 14.7 |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | General purpose |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Cummins |
| Model | CumminsB3.9-C |
| Rated Power (kW) | 85.4 |
| Rated Speed (r/min) | 2200 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 14700 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.6 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 5/2.9 |
| Swing Speed (rpm) | 12 |
| Grounding pressure(kPa) | 33 |
| Slope Climbing Ability(%) | 65 |
| Bucket Digging Force (kN) | 99 |
| Arm Digging Force (kN) | 67 |
| Arm Length (mm) | 2853 |
| Boom Length (mm) | 2500 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 8024x2600x2853 |
| Cabin Full Height (mm) | 2875 |
| Clearance Over Counterweight (mm) | 987 |
| Track Ground Length (mm) | 2920 |
| Total Track Length (mm) | 6570 |
| Track Shoe Width (mm) | 600 |
| Overall Track Width (mm) | 2600 |
| Track Gauge (mm) | 2000 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 444 |
| Rear End Swing Radius (mm) | 2405 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 8350 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 5740 |
| Maximum Digging Height (mm) | 8255 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 5950 |
| Hydraulic System | |
| Main Relief Valve Setting Pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum Flow Rate of Main Pump (L/min) | 2x120 |


