Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | SC485.8 |
| Model Abbreviation | 4858 |
| Excavator Weight (t) | 48 |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | Mining |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Cummins |
| Model | QSM11 |
| Rated Power (kW) | 254 |
| Rated Speed (r/min) | 1800 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 48000 |
| Bucket Capacity (m³) | 2.3 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 4.8/3.0 |
| Swing Speed (rpm) | 8.6 |
| Grounding pressure(kPa) | 80.6 |
| Slope Climbing Ability(%) | 70 |
| Bucket Digging Force (kN) | 256 |
| Arm Length (mm) | 7060 |
| Boom Length (mm) | 2900 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 12370X3340X3728 |
| Cabin Full Height (mm) | 3280 |
| Clearance Over Counterweight (mm) | 1300 |
| Track Ground Length (mm) | 4360 |
| Total Track Length (mm) | 5390 |
| Overall Track Width (mm) | 3590(3090) |
| Track Gauge (mm) | 2890(2390) |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 722 |
| Minimum Turning Radius (Front Work Device) (mm) | 4825 |
| Rear End Swing Radius (mm) | 3845 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 11660 |
| Maximum Digging Radius at Ground Level (mm) | 11440 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 7320 |
| Maximum Digging Height (mm) | 10731 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 7408 |
| Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 6695 |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank (L) | 650 |
| Hydraulic Tank (L) | 335 |
| Hydraulic System | |
| Main Relief Valve Setting Pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum Flow Rate of Main Pump (L/min) | 360*2 |


