Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | CED750-8 |
| Model Abbreviation | 750 |
| Excavator Weight (t) | 75.4 |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | Mining |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Other |
| Model | YJK4002-4 |
| Rated Power (kW) | 355 |
| Rated Speed (r/min) | 1485 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 75400 |
| Bucket Capacity (m³) | 4.0/3.0(Straight bucket/Backhoe) |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 0-2.9 |
| Swing Speed (rpm) | 7.0 |
| Bucket Digging Force (kN) | 410/364(Straight bucket/Backhoe) |
| Arm Digging Force (kN) | 410/317(Straight bucket/Backhoe) |
| Arm Length (mm) | 4600/7100(Straight bucket/Backhoe) |
| Boom Length (mm) | 3200/3000(Straight bucket/Backhoe) |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 9693/12357(Straight bucket/Backhoe) |
| Maximum Digging Depth (mm) | 3165/7273(Straight bucket/Backhoe) |
| Maximum Digging Height (mm) | 11015/11420(Straight bucket/Backhoe) |
| Maximum Dumping Height (mm) | 7990/7682(Straight bucket/Backhoe) |
| Fluid Capacities | |
| Hydraulic Tank (L) | 820 |
| Hydraulic System | |
| Main Pump Type | Hydraulic pilot control |
| Main Relief Valve Setting Pressure (Mpa) | 32 |
| Maximum Flow Rate of Main Pump (L/min) | 2×415 |


