Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | CED2200-7 |
| Model Abbreviation | 2200 |
| Excavator Weight (t) | 212 |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | Mining |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Other |
| Model | YJK4003-4 |
| Rated Power (kW) | 2×400 |
| Rated Speed (r/min) | 1485 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 212000 |
| Bucket Capacity (m³) | 13 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 0-1.7/2.2 |
| Swing Speed (rpm) | 5.1 |
| Bucket Digging Force (kN) | 800/700(Straight bucket/Backhoe) |
| Arm Digging Force (kN) | 760/805(Straight bucket/Backhoe) |
| Arm Length (mm) | 6250/8700(Straight bucket/Backhoe) |
| Boom Length (mm) | 4450/3900(Straight bucket/Backhoe) |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 13850/16080(Straight bucket/Backhoe) |
| Maximum Digging Depth (mm) | 4144/8656(Straight bucket/Backhoe) |
| Maximum Digging Height (mm) | 15490/15383(Straight bucket/Backhoe) |
| Maximum Dumping Height (mm) | 11028/9933(Straight bucket/Backhoe) |
| Fluid Capacities | |
| Hydraulic Tank (L) | 1700 |
| Hydraulic System | |
| Main Pump Type | Hydraulic pilot control |
| Main Relief Valve Setting Pressure (Mpa) | 32 |
| Maximum Flow Rate of Main Pump (L/min) | 6×413 |


