Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | JS85 |
| Model Abbreviation | 85 |
| Excavator Weight (t) | 8.105 |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | General purpose |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | JCB |
| Model | JCB DieselMax 444Diesel engine |
| Type | Water-cooled,4Stroke,4Cylinder inline,Mechanical direct fuel injection |
| Rated Power (kW) | 55.3 |
| Rated Speed (r/min) | 2200 |
| Total Displacement (L) | 4.4 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 8105 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.35 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 5.0/3.1 |
| Swing Speed (rpm) | 11.5 |
| Bucket Digging Force (kN) | 57 |
| Arm Digging Force (kN) | 38 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 6360 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 4030 |
| Maximum Digging Height (mm) | 7080 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 5370 |


