Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | WYD260 |
| Model Abbreviation | 260 |
| Excavator Weight (t) | 270 |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Straight bucket |
| Operating Conditions | Mining |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Cummins |
| Rated Power (kW) | 1000 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 270000 |
| Bucket Capacity (m³) | 15 |
| Grounding pressure(kPa) | 225 |
| Bucket Digging Force (kN) | 969 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 13800 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 3400 |
| Maximum Digging Height (mm) | 16400 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 11500 |


