Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | E7150F Wheel excavator |
| Model Abbreviation | 150 |
| Weight Range | Small Wheeled Excavators(15Below tons) |
| Traveling Method | Tire Type |
| Power Type | Fuel |
| Engine | |
| Engine Brand | Deutz |
| emission standard | Stage IV |
| Rated Power (kW) | 110 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 13100 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.6 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 37.5/3.6 |
| Swing Speed (rpm) | 12.2 |
| Bucket Digging Force (kN) | 97.7 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 7479×2496×3543 |


