Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | YC13-8 |
| Model Abbreviation | 13 |
| Excavator Weight (t) | 1.3 |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | General purpose |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Other |
| Model | LaydonLL380B |
| Rated Power (kW) | 13.6 |
| Rated Speed (r/min) | 2200 |
| Maximum Torque (N·m) | 68/1550 |
| Total Displacement (L) | 1.36 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 1600 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.04/0.07 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 2 |
| Swing Speed (rpm) | 10-12 |
| Grounding pressure(kPa) | 28 |
| Slope Climbing Ability(%) | 30 |
| Bucket Digging Force (kN) | 11 |
| Arm Digging Force (kN) | 6.2 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 3965×1030×2245 |
| Clearance Over Counterweight (mm) | 475 |
| Total Track Length (mm) | 1405 |
| Track Shoe Width (mm) | 230 |
| Overall Track Width (mm) | 230 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 213 |
| Minimum Turning Radius (Front Work Device) (mm) | 1560 |
| Rear End Swing Radius (mm) | 1172 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 3490 |
| Maximum Digging Radius at Ground Level (mm) | 3414 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 1860 |
| Maximum Digging Height (mm) | 2940 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 2013 |
| Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 1803 |
| Hydraulic System | |
| Main Relief Valve Setting Pressure (Mpa) | 16 |
| Maximum Flow Rate of Main Pump (L/min) | 41.8 |
| Working Hydraulic Circuit (Mpa) | 16 |
| Travel Hydraulic Circuit (Mpa) | 16 |
| Swing Hydraulic Circuit (Mpa) | 12.5 |


