Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | SY870H |
| Model Abbreviation | 870 |
| Excavator Weight (t) | 78.6 |
| Traveling Method | Crawler |
| Bucket Type | Backhoe |
| Operating Conditions | Mining |
| Engine (Fuel) | |
| Rated Power (kW) | 377 |
| Rated Speed (r/min) | 1800 |
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 78600 |
| Bucket Capacity (m³) | 5.0/5.4 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 4.5/2.9 |
| Swing Speed (rpm) | 7.7 |
| Grounding pressure(kPa) | 114 |
| Slope Climbing Ability(%) | 70 |
| Bucket Digging Force (kN) | 432 |
| Arm Digging Force (kN) | 370 |
| Machine Dimensions | |
| Length × Width × Height (Transportation Status) (mm) | 13002×4320×4742 |
| Track Ground Length (mm) | 4770 |
| Total Track Length (mm) | 5946 |
| Track Shoe Width (mm) | 650 |
| Track Gauge (mm) | 3380/2780 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 880 |
| Rear End Swing Radius (mm) | 4220 |


