Technical Parameter
| Basic Parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | XC956 |
| Model Abbreviation | Side dump loader |
| Rated Load Capacity (kg) | 5300 |
| Operating Weight (kg) | 18700 |
| Bucket Capacity (m³) | 2.8 |
| Traveling Method | Tire Type |
| Operating Conditions | General purpose |
| Weight Range | 5-8Ton |
| Power Type | Fuel |
| Engine (Fuel) | |
| emission standard | Stage IV |
| Rated Power/Speed (kW/r/min) | 170 |
| Whole machine parameters | |
| Unloading Height - Unloading Angle at 45° (mm) | 4000(Side dump)2940(Positive Dump) |


