Technical Parameter
| Basic Parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | ZW310 |
| Model Abbreviation | 310 |
| Rated Load Capacity (kg) | 8000 |
| Operating Weight (kg) | 22280 |
| Bucket Capacity (m³) | 3.3-4.2 |
| Maximum Excavation Force (Lifting Force) (kN) | 213 |
| Maximum Traction Force (kN) | 173 |
| Traveling Method | Tire Type |
| Operating Conditions | General purpose |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Other |
| Model | DaimlerChryslerOM460LA |
| Type | 4Stroke water-cooled、Direct Injection、 |
| Rated Power/Speed (kW/r/min) | 220/1800 |
| Total Displacement (L) | 12.816 |
| Hydraulic System | |
| Hydraulic Pump Type | Variable swashplate piston pump |
| Number of Boom Cylinders - Bore × Stroke (mm × mm) | 2-145×930 |
| Number of Bucket Cylinders - Bore × Stroke (mm × mm) | 1-185×510 |
| Transmission | |
| Travel Speed 1st Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 7.07.0 |
| Travel Speed 2nd Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 11.8/11.8 |
| Travel Speed 3rd Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 21.8/21.8 |
| Travel Speed (4th Gear) (Forward/Reverse) (km/h) | 34.5/34.5 |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 382 |
| Hydraulic System (L) | 128 |
| Engine Oil Capacity (L) | 39 |
| Cooling System (L) | 59 |
| Whole machine parameters | |
| Machine Length (mm) | 8950 |
| Machine Width (mm) | 3010 |
| Machine Height (mm) | 3465 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 485 |
| Bucket Width (mm) | 3150 |
| Wheelbase (mm) | 3450 |
| Track Gauge (mm) | 2300 |
| Unloading Height - Unloading Angle at 45° (mm) | 3000 |
| Unloading Distance - Unloading Angle at 45° (mm) | 1300 |
| Steering Angle(°) | 40 |
| Minimum Turning Radius (Measured from Outer Wheel Center) (mm) | 5900 |
| Boom Raise Time (s) | 5.8 |
| Cycle Time (s) | 10.2 |
| Tire specification | 26.5-25-16PR(L3) |
| Steering System | |
| Type | Hinged Frame Steering |
| Braking System | |
| Travel Braking Type | Fully hydraulic4Wet wheel disc brakes |
| Torque converter | |
| Type | Three-element、Single-stage、Single-phase |


