Technical Parameter
| Basic Parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | JGM857E |
| Model Abbreviation | 857 |
| Rated Load Capacity (kg) | 5500 |
| Operating Weight (kg) | 18200 |
| Bucket Capacity (m³) | 3.0 |
| Maximum Excavation Force (Lifting Force) (kN) | >170 |
| Maximum Traction Force (kN) | >160 |
| Traveling Method | Tire Type |
| Operating Conditions | General purpose |
| Weight Range | 5-8Ton |
| Power Type | Battery |
| Transmission | |
| Travel Speed 1st Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 8/8 |
| Travel Speed 2nd Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 15/15 |
| Travel Speed 3rd Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 22/22 |
| Travel Speed (4th Gear) (Forward/Reverse) (km/h) | 38/38 |
| Whole machine parameters | |
| Machine Length (mm) | 8200 |
| Machine Width (mm) | 2990 |
| Machine Height (mm) | 3500 |
| Wheelbase (mm) | 3300 |
| Unloading Height - Unloading Angle at 45° (mm) | 3100 |
| Unloading Distance - Unloading Angle at 45° (mm) | 1220 |
| Minimum Turning Radius (Measured from Outer Wheel Center) (mm) | 7140 |
| Boom Raise Time (s) | 5.1 |
| Cycle Time (s) | 10.0 |
| Drive motor | |
| Motor Power (kW) | 100 |
| Hydraulic Motor | |
| Motor Power (kW) | 105 |
| Power System (Battery) | |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Rated Energy Storage (kWh) | 282、321、350 |
| Optional Charging Pile Specification (kW) | 240 |
| Charging Time (min) | 60 |


