Technical Parameter
| Basic Parameters | |
|---|---|
| Equipment Model(/) | W156 |
| Model Abbreviation | 156 |
| Rated Load Capacity (kg) | 5000 |
| Operating Weight (kg) | 16200 |
| Bucket Capacity (m³) | 3.0 |
| Maximum Excavation Force (Lifting Force) (kN) | 185 |
| Maximum Traction Force (kN) | 165 |
| Engine (Fuel) | |
| Model(/) | WD10G220E11 |
| Transmission | |
| Travel Speed 1st Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 0-11.5/0-17 |
| Travel Speed 2nd Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 0-37.5 |
| Whole machine parameters | |
| Machine Length (mm) | 8075 |
| Machine Width (mm) | 2860 |
| Machine Height (mm) | 3500 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 450 |
| Wheelbase (mm) | 3427 |
| Track Gauge (mm) | 2250 |
| Unloading Height - Unloading Angle at 45° (mm) | 3100 |
| Unloading Distance - Unloading Angle at 45° (mm) | 1200 |
| Boom Raise Time (s) | ≤ 5.7 |
| Cycle Time (s) | ≤ 10.1 |


