Technical Parameter
| Basic Parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | 966GC |
| Model Abbreviation | 966 |
| Rated Load Capacity (kg) | 6600 |
| Operating Weight (kg) | 21577 |
| Bucket Capacity (m³) | 3.8-7.1 |
| Maximum Traction Force (kN) | 164 |
| Traveling Method | Tire Type |
| Operating Conditions | General purpose |
| Weight Range | 5-8Ton |
| Power Type | Fuel |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Caterpillar |
| emission standard | Stage IV |
| Model | Cat C9.3B |
| Rated Power/Speed (kW/r/min) | 239@2200 |
| Maximum Torque/Speed (N·m/r/min) | 1779@1200 |
| Total Displacement (L) | 9.30 |
| Hydraulic System | |
| Hydraulic Pump Type | Piston |
| Flow Rate (at Rated Speed) (L/min) | 320 |
| Rated Working Pressure (Mpa) | 27.9 |
| Transmission | |
| Travel Speed 1st Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 6.4/7.0 |
| Travel Speed 2nd Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 12.1/13.2 |
| Travel Speed 3rd Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 21.0/23.0 |
| Travel Speed (4th Gear) (Forward/Reverse) (km/h) | 34.8/36.9 |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 320 |
| Hydraulic System (L) | 120 |
| Engine Oil Capacity (L) | 25 |
| Cooling System (L) | 53 |
| Transmission System (L) | 55 |


