Technical Parameter
| Basic Parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | CAT 988 |
| Model Abbreviation | 988 |
| Rated Load Capacity (kg) | 51062 |
| Operating Weight (kg) | 14500 |
| Bucket Capacity (m³) | 4.7-13 |
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Caterpillar |
| emission standard | Stage IV |
| Model | Cat C18 |
| Rated Power/Speed (kW/r/min) | 439/1700 |
| Maximum Torque/Speed (N·m/r/min) | 3023/1500 |
| Total Displacement (L) | 18.1 |
| Hydraulic System | |
| Flow Rate (at Rated Speed) (L/min) | 580 |
| Rated Working Pressure (Mpa) | 32.8 |
| Transmission | |
| Transmission Model | Cat Planetary Power Shift |
| Travel Speed 1st Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 6.5/7.5 |
| Travel Speed 2nd Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 11.6/13.3 |
| Travel Speed 3rd Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 20.4/23.2 |
| Travel Speed (4th Gear) (Forward/Reverse) (km/h) | 34.7 |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 712 |
| Hydraulic System (L) | 240 |
| Cooling System (L) | 120 |
| Transmission System (L) | 120 |
| Whole machine parameters | |
| Steering Angle(°) | 86 |
| Boom Raise Time (s) | 8 |
| Cycle Time (s) | 18.2 |
| Steering System | |
| Type | Pilot,Load Sensing |
| Steering Pump | Piston,Variable Displacement |
| System Operating Pressure (Mpa) | 30 |


