Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | G946 |
| Model Abbreviation | 946 |
| Engine | |
| Model | D7E |
| Type | Turbo cooler rear |
| Rated Power (kW) | 175 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Displacement (L) | 7.2 |
| Hydraulic System | |
| Hydraulic Pump Type | Axial Plunger Type |
| Rated Working Pressure (Mpa) | 20.7 |
| Travel Speed | |
| Transmission Type | HTE1160 |
| Travel Speed 1st Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 3.3/3.3 |
| Travel Speed 2nd Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 4.3/5.7 |
| Travel Speed 3rd Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 5.3/9.6 |
| Travel Speed (4th Gear) (Forward/Reverse) (km/h) | 7.5/12.8 |
| Travel Speed 5th Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 9.8/22 |
| Travel Speed 6th Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 12.7/37.5 |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 379 |
| Transmission Capacity (L) | 60 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 159 |
| Machine Dimensions | |
| Overall Length (mm) | 9253 |
| Overall Width (mm) | 2537 |
| Overall Height (mm) | 3220 |
| Front and Rear Axle Wheelbase (mm) | 6280 |
| Middle and Rear Axle Wheelbase (mm) | 6280 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 571 |
| Operating Weight | |
| (Base Model) Machine (kg) | 16645 |
| (Base Model) Front Axle (kg) | 4990 |
| (Base Model) Rear Axle (kg) | 11655 |
| Working Performance | |
| Blade Rotation Angle (°) | 50 |
| Frame Articulation Steering Angle (°) | 23 |
| Balancer Tank Oscillation (°) | 16 |


