Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | G970 |
| Model Abbreviation | 970 |
| Engine | |
| Model | D9B |
| Type | Turbo intercooler |
| Rated Power (kW) | 186 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Displacement (L) | 9.4 |
| Travel Speed | |
| Transmission Type | HTE1160 |
| Travel Speed 1st Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 3.2/3.2 |
| Travel Speed 2nd Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 4.2/5.5 |
| Travel Speed 3rd Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 5.6/9.3 |
| Travel Speed (4th Gear) (Forward/Reverse) (km/h) | 7.2/9.3 |
| Travel Speed 5th Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 9.5/21.3 |
| Travel Speed 6th Gear (Forward/Reverse) (km/h) | 12.3/36.2 |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 473 |
| Transmission Capacity (L) | 60 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 106 |
| Machine Dimensions | |
| Overall Length (mm) | 9578 |
| Overall Width (mm) | 2657 |
| Overall Height (mm) | 3220 |
| Front and Rear Axle Wheelbase (mm) | 6531 |
| Middle and Rear Axle Wheelbase (mm) | 6531 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 551 |
| Operating Weight | |
| (Base Model) Machine (kg) | 17700 |
| (Base Model) Front Axle (kg) | 5580 |
| (Base Model) Rear Axle (kg) | 12120 |
| Working Performance | |
| Front Wheel Steering Angle (°) | 50 |
| Frame Articulation Steering Angle (°) | 21 |


