Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | SRT55D |
| Model Abbreviation | 55 |
| Engine | |
| Model | Benz OM502LA |
| Flywheel Power (kW) | 480 |
| Displacement (L) | 15.9 |
| Working Performance | |
| Rated Load Capacity (kg) | 55000 |
| Machine Empty Weight (kg) | 43000 |
| Machine Loaded Weight (kg) | 98000 |
| Loading Capacity (m³) | 35 |
| Minimum Turning Radius (mm) | 9540 |
| Dump Body Lifting Time (s) | 14 |
| Dump Body Lowering Time (s) | 13 |
| Travel Speed | |
| Transmission Type | AH 6620ARElectronic automatic control gearbox |
| Travel Speed 1st Gear (Forward) (km/h) | 9.9 |
| Travel Speed 2nd Gear (Forward) (km/h) | 14.6 |
| Travel Speed 3rd Gear (Forward) (km/h) | 19.5 |
| Travel Speed 4th Gear (Forward) (km/h) | 29.1 |
| Travel Speed 5th Gear (Forward) (km/h) | 39.3 |
| Travel Speed 6th Gear (Forward) (km/h) | 57.5 |
| Travel Speed (Reverse) (km/h) | 6.6 |
| Speed at 8% Total Resistance (Downhill, Continuous Load) (km/h) | 21.63 |
| Tire | |
| Tire specification | 24.00-35(42PR)E-4 |
| Vehicle Parameters | |
| Overall Length (mm) | 9355 |
| Overall Width (mm) | 4860 |
| Overall Height (mm) | 4505 |
| Wheelbase (mm) | 4310 |
| Track Gauge (mm) | 2900 |
| Minimum Ground Clearance of Dump Body (mm) | 635 |
| Total Height Raised of Dump Body (mm) | 8882 |
| Maximum Length Inside the Body (mm) | 6430 |
| Maximum Width Inside the Body (mm) | 3940 |


