Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | SRT95C |
| Model Abbreviation | 95 |
| Engine | |
| Model | CumminsQST30-C1050 |
| Speed (rpm) | 2100 |
| Flywheel Power (kW) | 783 |
| Cylinder Diameter (mm) | 140×165 |
| Stroke (mm) | 4 |
| Displacement (L) | 30.5 |
| Number of Cylinders | 12 |
| Working Performance | |
| Rated Load Capacity (kg) | 95000 |
| Machine Empty Weight (kg) | 65000 |
| Machine Loaded Weight (kg) | 160000 |
| Loading Capacity (m³) | 60 |
| Minimum Turning Radius (mm) | 12000 |
| Dump Body Lifting Time (s) | 19 |
| Dump Body Lowering Time (s) | 15 |
| Travel Speed | |
| Transmission Type | Alison H8610ARElectronic automatic control gearbox |
| Travel Speed 1st Gear (Forward) (km/h) | 8 |
| Travel Speed 2nd Gear (Forward) (km/h) | 14.7 |
| Travel Speed 3rd Gear (Forward) (km/h) | 20.1 |
| Travel Speed 4th Gear (Forward) (km/h) | 26 |
| Travel Speed 5th Gear (Forward) (km/h) | 34 |
| Travel Speed 6th Gear (Forward) (km/h) | 47 |
| Travel Speed (Reverse) (km/h) | 6 |
| Tire | |
| Tire specification | 27.00-49(48PR)E-4 |
| Vehicle Parameters | |
| Overall Length (mm) | 10100 |
| Overall Width (mm) | 6095 |
| Overall Height (mm) | 4890 |
| Wheelbase (mm) | 4570 |
| Track Gauge (mm) | 3420 |
| Minimum Ground Clearance of Dump Body (mm) | 950 |
| Total Height Raised of Dump Body (mm) | 10110 |


