Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | SAC1130T |
| Model Abbreviation | 1130 |
| Whole machine parameters | |
| Dimensions (Length x Width x Height) (mm) | 18670×3000×4000 |
| Wheelbase(m) | 1650/1650/2300/1650/3000/1650 |
| Track(m) | 2.602 |
| Slope Climbing Ability(%) | 30 |
| Engine | |
| Model | Mercedes-BenzOM502LA(NationalV) |
| Rated Power (kW/r/min) | 480/1800 |
| Rated Torque (N·m/r/min) | 3000/1300 |
| Weight Parameters | |
| Operating Weight (Total Mass in Travel State) (kg) | 69000 |
| Axle Load per Bridge (kg) | 6000/11250 |
| Working Parameters | |
| Maximum Rated Total Lifting Capacity (kg) | 113000 |
| Outrigger Span (Longitudinal x Transverse) (m) | 12×12 |
| Maximum Lifting Height of Basic Boom (m) | 110 |
| Maximum Length of Main Boom (m) | 51.2 |
| Operating Speed | |
| Maximum Hoisting Speed (Single Rope, Main Winch) (m/min) | 130 |
| Boom Hoisting/Lowering Time (s) | 240/180 |
| Boom Extension/Retraction Time (s) | 550/450 |
| Vertical Outrigger Extension/Retraction Time (s) | ≤35/≤40 |
| Swing Speed (r/min) | 0.5 |
| Travel Parameters | |
| Maximum Travel Speed (km/h) | 75 |
| Maximum Gradeability (%) | 30 |
| Approach Angle (°) | ≧ 15 |
| Departure Angle (°) | ≧19 |
| Minimum Turning Diameter (m) | 28 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 280 |
| Braking Distance (m) | ≤10 |
| Fuel Consumption per 100 km (L) | ≤128 |


