Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | SPS0407DC |
| Product Type | Scissor Aerial Work Platform |
| Model Abbreviation | 0407 |
| Height Range | 7Below meters |
| Battery | |
| Battery Capacity (AH) | 98 |
| System voltage(V) | 2×12 |
| Motor Power (kW) | 0.45Traveling drive1.3Lifting motor |
| Whole machine parameters | |
| Operating Weight (kg) | 945 |
| Rated Load Capacity (kg) | 240 |
| Maximum Platform Height (m) | 4.5 |
| Maximum Working Height (m) | 6.5 |
| Machine Dimensions(长×宽×高)(m) | 1.47×0.76×1.997 |
| Fast Travel Speed (m/s) | 1.11 |
| Slow Travel Speed (m/s) | 0.22 |
| Minimum turning radius (inside/outside)(m) | 0.4/1.6 |
| Maximum Safe Tilt Angle (°) | 1.5/3 |
| Gradient Ability (°) | 25% |
| Ground Clearance (m) | 0.06/0.018 |
| Platform Dimension (Length x Width x Height) (m) | 1.3×0.72×1.205 |
| Tire diameter/width(mm) | 250×80 |
| Wheelbase (mm) | 1060 |


