Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | SMQ5071GSS |
| Engine | |
| Chassis Engine Model | YC4FA115-40 |
| Whole machine parameters | |
| Full Load Vehicle Weight (kg) | 7350 |
| Dimensions (Length x Width x Height) (mm) | 6150×2020×2190 |
| Chassis Model | DFA1070SJ20D5 |
| Flushing Width (m) | ≥10 |
| Spraying Width (m) | ≥12 |
| Water Gun Range (m) | ≥25 |
| Wheelbase (mm) | 3300 |
| Track Width (Front/Rear) (mm) | 1586/1530 |
| Water Pump Model | 65QZ-40/45N |


